1964. aasta vilistlased
Klassijuhataja: Valve Peet
| 1. Ülo | Ansberg |
| 2. Helju | Jõe |
| 3. Taivo | Karu |
| 4. Hedvi | Kõiveer |
| 5. Linda | Kivi |
| 6. Jaak | Lätt |
| 7. Mare | Melts |
| 8. Maie | Nassar |
| 9. Agu | Needo |
| 10. Heili | Nirk |
| 11. Liilia | Ojaveer |
| 12. Mart | Paloveer |
| 13. Hillar | Rinne |
| 14. Helve | Saarniit |
| 15. Heli | Sikk |














